CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI ROBOTACON 2019
BẢNG ĐẤU |
GIẢI NHẤT |
GIẢI NHÌ |
GIẢI BA |
TOP 4 |
TOP 5 |
Bảng A1 – Robot đá bóng | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp | |||||
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A2 – Tái chế vật liệu | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A3 – Sáng tạo (Junior) | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấykhen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ học bổng tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A4 – Bóng chuyền | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ học bổng tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A5 – Giải cứu rừng | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A6 – Sáng tạo (Senior) | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ chi phí tham gia cuộc thi IYRC Hàn Quốc tháng 8/2019 trị giá 6.000.000 đồng | |||||
Bảng A7.1 – Lập trình sáng tạo Junior | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ 100% chi phí tham gia cuộc thi lập trình sáng tại quốc tế CODEGAME tại Trung Quốc | |||||
Bảng A7.2 – Lập trình sáng tạo Senior | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI | Giấy khen của ELI |
Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | Giấy chứng nhận tham gia của Sở Giáo dục & Đào tạo | |||
Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | |||
Cúp vô địch | |||||
Tài trợ 100% chi phí tham gia cuộc thi lập trình sáng tại quốc tế CODEGAME tại Trung Quốc |
Lưu ý: Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt